Données d'inventaire de la station
Station 7107
| Nom de station: | Esquimalt Lagoon |
| Numéro de station: | 7107 |
| Latitude (Décimal): | 48.43035º N |
| Longitude (Décimal): | 123.468716º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:27:56 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 5 |
| Station de référence: | 7120 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1972 | 1972/09/28 | 1972/12/31 | 60 |
| 1973 | 1973/01/01 | 1973/10/17 | 60 |
| 1976 | 1976/01/01 | 1976/12/31 | 60 |
| 1977 | 1977/01/01 | 1977/12/31 | 60 |
| 1978 | 1978/01/01 | 1978/12/31 | 60 |
| 1981 | 1981/01/01 | 1981/12/31 | 60 |
| 1982 | 1982/01/01 | 1982/12/31 | 60 |
| 1983 | 1983/01/01 | 1983/12/31 | 60 |
| 1984 | 1984/01/01 | 1984/01/02 | 60 |
- Date de modification :