Données d'inventaire de la station
Station 7130
| Nom de station: | Oak Bay |
| Numéro de station: | 7130 |
| Latitude (Décimal): | 48.4237º N |
| Longitude (Décimal): | 123.3027º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:54:25 PM |
| Établi: | 1963 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 5 |
| Station de référence: | 7120 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1971 | 1971/07/01 | 1971/09/01 | 60 |
| 2001 | 2001/05/31 | 2001/12/31 | 3 |
| 2002 | 2002/01/01 | 2002/07/31 | 3 |
| 2002 | 2002/09/09 | 2002/12/03 | 1 |
| 2003 | 2003/01/08 | 2003/12/31 | 1 |
| 2004 | 2004/01/01 | 2004/03/29 | 1 |
- Date de modification :