Données d'inventaire de la station
Station 7270
| Nom de station: | Swartz Bay |
| Numéro de station: | 7270 |
| Latitude (Décimal): | 48.6892º N |
| Longitude (Décimal): | 123.4108º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:41:23 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 5 |
| Station de référence: | 7730 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1963 | 1963/05/14 | 1963/06/12 | 60 |
- Date de modification :