Données d'inventaire de la station
Station 7350
| Nom de station: | Bedwell Hbr |
| Numéro de station: | 7350 |
| Latitude (Décimal): | 48.7478º N |
| Longitude (Décimal): | 123.2273º O |
| Code Datum: | |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:27:56 PM |
| Établi: | 1962 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 5 |
| Station de référence: | 7330 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 2001 | 2001/10/19 | 2001/12/17 | 1 |
| 2002 | 2002/09/13 | 2002/11/12 | 1 |
| 2009 | 2009/05/20 | 2009/11/24 | 1 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1905 | 61C3-1 |
| 1919 | 618-74 |
| 1920 | 618-74 |
| 1922 | 618-76 |
| 1923 | 618-76 |
| 1951 | 618-90 |
- Date de modification :