Données d'inventaire de la station
Station 7360
| Nom de station: | Hope Bay |
| Numéro de station: | 7360 |
| Latitude (Décimal): | 48.8034º N |
| Longitude (Décimal): | 123.2759º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:41:24 PM |
| Établi: | 1961 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 5 |
| Station de référence: | 7330 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1961 | 1961/04/18 | 1961/05/20 | 60 |
| 2009 | 2009/05/20 | 2009/11/24 | 1 |
| 2016 | 2016/05/03 | 2016/09/22 | 1 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1918 | 618-73 |
| 1919 | 618-73 |
- Date de modification :