Données d'inventaire de la station
Station 7450
| Nom de station: | Crofton |
| Numéro de station: | 7450 |
| Latitude (Décimal): | 48.874583º N |
| Longitude (Décimal): | 123.643516º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:54:25 PM |
| Établi: | 1960 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 5 |
| Station de référence: | 7330 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1960 | 1960/07/01 | 1960/12/31 | 60 |
| 1961 | 1961/01/01 | 1961/09/01 | 60 |
| 1971 | 1971/04/27 | 1971/06/25 | 60 |
- Date de modification :