Données d'inventaire de la station
Station 75
| Nom de station: | INDIANTOWN |
| Numéro de station: | 75 |
| Latitude (Décimal): | 45.266667º N |
| Longitude (Décimal): | 66.083333º O |
| Code Datum: | GEOD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2003-02-25 11:04:25 AM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NB |
| Volume du tableau de marées: | |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1966 | 1966/05/12 | 1966/12/31 | 60 |
| 1967 | 1967/01/01 | 1967/12/31 | 60 |
| 1968 | 1968/01/01 | 1968/12/31 | 60 |
| 1969 | 1969/01/01 | 1969/12/31 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1907 | 618-10 |
| 1908 | 618-11 |
| 1920 | 618-21 |
| 1921 | 618-22 |
| 1926 | 618-27 |
| 1927 | 618-28 |
| 1958 | 64F4-23 |
| 1959 | 64F4-23 |
| 1960 | 63F6-18 |
| 1961 | 64F4-23 |
| 1966 | 1966-17 |
| 1966 | 1966-17 |
| 1967 | 1967-25 |
| 1968 | 1968-28 |
| 1969 | 1969-12 |
- Date de modification :