Données d'inventaire de la station
Station 7510
| Nom de station: | Tumbo Channel |
| Numéro de station: | 7510 |
| Latitude (Décimal): | 48.7932º N |
| Longitude (Décimal): | 123.1088º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:27:56 PM |
| Établi: | 1965 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 5 |
| Station de référence: | 7795 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1965 | 1965/04/22 | 1965/05/22 | 60 |
| 1967 | 1967/08/22 | 1967/12/31 | 60 |
| 1968 | 1968/01/01 | 1968/12/31 | 60 |
| 1969 | 1969/01/01 | 1969/12/31 | 60 |
| 1970 | 1970/01/01 | 1970/12/31 | 60 |
| 1971 | 1971/01/01 | 1971/12/31 | 60 |
| 1972 | 1972/01/01 | 1972/12/01 | 60 |
| 1973 | 1973/03/20 | 1973/12/31 | 60 |
| 1974 | 1974/01/01 | 1974/12/31 | 60 |
| 1975 | 1975/01/01 | 1975/12/31 | 60 |
| 1976 | 1976/01/01 | 1976/08/01 | 60 |
| 2001 | 2001/06/20 | 2001/12/01 | 1 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1965 | 1965-A2 |
| 1969 |
- Date de modification :