Données d'inventaire de la station
Station 7603
| Nom de station: | Canoe Pass |
| Numéro de station: | 7603 |
| Latitude (Décimal): | 49.075883º N |
| Longitude (Décimal): | 123.12913º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:27:56 PM |
| Établi: | 1977 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 0 |
| Station de référence: | 7795 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1969 | 1969/05/03 | 1969/09/10 | 60 |
| 1991 | 1991/04/09 | 1991/12/31 | 60 |
| 1992 | 1992/01/01 | 1992/04/08 | 60 |
| 1993 | 1993/04/06 | 1993/06/04 | 15 |
- Date de modification :