Données d'inventaire de la station
Station 7755
| Nom de station: | Port Moody |
| Numéro de station: | 7755 |
| Latitude (Décimal): | 49.288º N |
| Longitude (Décimal): | 122.866º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:27:56 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 5 |
| Station de référence: | 7735 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1962 | 1962/05/06 | 1962/08/01 | 60 |
| 1964 | 1964/03/24 | 1964/12/31 | 60 |
| 1965 | 1965/01/01 | 1965/10/01 | 60 |
| 2018 | 2018/01/01 | 2018/12/31 | 1 |
| 2019 | 2019/01/01 | 2019/12/31 | 1 |
| 2020 | 2020/01/01 | 2020/12/31 | 1 |
| 2021 | 2021/01/01 | 2021/12/31 | 1 |
| 2022 | 2022/01/01 | 2022/12/31 | 1 |
| 2023 | 2023/01/01 | 2023/12/31 | 1 |
| 2024 | 2024/01/01 | 2024/12/31 | 1 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1912 | 618-69 |
| 1964 | 65H7-48 |
| 1965 | 66C3-15 |
- Date de modification :