Données d'inventaire de la station
Station 7774
| Nom de station: | Indian Arm Head |
| Numéro de station: | 7774 |
| Latitude (Décimal): | 49.4618º N |
| Longitude (Décimal): | 122.8861º O |
| Code Datum: | |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:27:56 PM |
| Établi: | 1954 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 5 |
| Station de référence: | 7735 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2018/01/06 | 2018/10/31 | 1 |
| 2020 | 2020/01/01 | 2020/12/31 | 1 |
| 2021 | 2021/01/01 | 2021/12/31 | 1 |
| 2022 | 2022/01/01 | 2022/12/31 | 1 |
| 2023 | 2023/01/01 | 2023/12/31 | 1 |
| 2024 | 2024/01/01 | 2024/12/31 | 1 |
- Date de modification :