Données d'inventaire de la station
Station 7930
| Nom de station: | Nanoose Bay |
| Numéro de station: | 7930 |
| Latitude (Décimal): | 49.25º N |
| Longitude (Décimal): | 124.17º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:54:25 PM |
| Autre nom de la station: | Nanoose Harbour, B.C. |
| Établi: | 9999 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 5 |
| Station de référence: | 7795 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1976 | 1976/04/08 | 1976/04/15 | 60 |
| 1986 | 1986/02/06 | 1986/12/31 | 60 |
| 1987 | 1987/01/01 | 1987/12/31 | 60 |
| 1988 | 1988/01/01 | 1988/12/31 | 60 |
| 1989 | 1989/01/01 | 1989/12/31 | 60 |
| 1990 | 1990/01/01 | 1990/12/31 | 60 |
| 1991 | 1991/01/01 | 1991/12/31 | 60 |
| 1992 | 1992/01/01 | 1992/12/31 | 60 |
| 1993 | 1993/01/01 | 1993/09/01 | 60 |
- Date de modification :