Données d'inventaire de la station
Station 8006
| Nom de station: | Okeover Inlet |
| Numéro de station: | 8006 |
| Latitude (Décimal): | 49.98º N |
| Longitude (Décimal): | 124.7º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:41:23 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 5 |
| Station de référence: | 7795 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1976 | 1976/07/29 | 1976/10/05 | 60 |
| 2017 | 2017/06/14 | 2017/12/31 | 1 |
| 2018 | 2018/01/01 | 2018/05/29 | 1 |
- Date de modification :