Données d'inventaire de la station
Station 8036
| Nom de station: | Squirrel Cove |
| Numéro de station: | 8036 |
| Latitude (Décimal): | 50.1314º N |
| Longitude (Décimal): | 124.9121º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:54:25 PM |
| Établi: | 2015 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 6 |
| Station de référence: | 7795 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2015/03/12 | 2015/03/20 | 1 |
- Date de modification :