Données d'inventaire de la station
Station 8038
| Nom de station: | Whaletown |
| Numéro de station: | 8038 |
| Latitude (Décimal): | 50.108º N |
| Longitude (Décimal): | 125.052º O |
| Code Datum: | |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:41:23 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 5 |
| Station de référence: | 8038 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2017/06/16 | 2017/12/31 | 1 |
| 2018 | 2018/01/01 | 2018/12/31 | 1 |
| 2019 | 2019/01/01 | 2019/06/13 | 1 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1916 | 618-72 |
| 1917 | 618-72 |
- Date de modification :