Données d'inventaire de la station
Station 8060
| Nom de station: | Big Bay, Stuart Island |
| Numéro de station: | 8060 |
| Latitude (Décimal): | 50.393º N |
| Longitude (Décimal): | 125.13525º O |
| Code Datum: | |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2013-04-03 3:20:25 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 0 |
| Station de référence: | 9999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1950 | 1950/09/08 | 1950/12/31 | 60 |
| 1951 | 1951/01/01 | 1951/09/15 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1950 | 618-89 |
| 1951 | 618-90 |
| 1953 | 618-91 |
| 1954 | 618-91 |
- Date de modification :