Données d'inventaire de la station
Station 8325
| Nom de station: | CEDAR ISLAND |
| Numéro de station: | 8325 |
| Latitude (Décimal): | 50.656667º N |
| Longitude (Décimal): | 126.675º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2012-05-28 5:30:56 PM |
| Établi: | 2002 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 6 |
| Station de référence: | 8280 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 2003 | 2003/01/25 | 2003/10/15 | 1 |
- Date de modification :