Données d'inventaire de la station
Station 8381
| Nom de station: | Drury Inlet |
| Numéro de station: | 8381 |
| Latitude (Décimal): | 50.883333º N |
| Longitude (Décimal): | 126.933333º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:41:23 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 0 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1964 | 1964/09/15 | 1964/10/14 | 60 |
- Date de modification :