Données d'inventaire de la station
Station 8562
| Nom de station: | Chesnuknuw Cr. |
| Numéro de station: | 8562 |
| Latitude (Décimal): | 49.042º N |
| Longitude (Décimal): | 124.84º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:41:23 PM |
| Établi: | 1971 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 6 |
| Station de référence: | 8615 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1971 | 1971/02/07 | 1971/05/13 | 60 |
- Date de modification :