Données d'inventaire de la station
Station 8570
| Nom de station: | Stamp Narrows |
| Numéro de station: | 8570 |
| Latitude (Décimal): | 49.184º N |
| Longitude (Décimal): | 124.816º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:41:24 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 6 |
| Station de référence: | 8615 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1971 | 1971/02/03 | 1971/05/13 | 60 |
- Date de modification :