Données d'inventaire de la station
Station 8595
| Nom de station: | Ucluelet |
| Numéro de station: | 8595 |
| Latitude (Décimal): | 48.947º N |
| Longitude (Décimal): | 125.552º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:41:23 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 6 |
| Station de référence: | 8615 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1969 | 1969/11/04 | 1969/12/05 | 60 |
| 1970 | 1970/06/12 | 1970/12/31 | 60 |
| 1971 | 1971/01/01 | 1971/12/31 | 60 |
| 1972 | 1972/01/01 | 1972/12/31 | 60 |
| 1973 | 1973/01/01 | 1973/09/30 | 60 |
| 1975 | 1975/09/03 | 1975/09/19 | 60 |
| 1976 | 1976/06/07 | 1976/06/30 | 60 |
| 2019 | 2019/07/01 | 2019/12/31 | 1 |
| 2020 | 2020/01/01 | 2020/12/31 | 1 |
| 2021 | 2021/02/01 | 2021/12/31 | 1 |
| 2022 | 2022/01/01 | 2022/12/31 | 1 |
| 2023 | 2023/01/01 | 2023/12/31 | 1 |
| 2024 | 2024/01/01 | 2024/12/31 | 1 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1969 | 1969-22 |
- Date de modification :