Données d'inventaire de la station
Station 8623
| Nom de station: | Kennedy Cove |
| Numéro de station: | 8623 |
| Latitude (Décimal): | 49.14º N |
| Longitude (Décimal): | 125.671º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:41:23 PM |
| Établi: | 1931 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 6 |
| Station de référence: | 8615 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1985 | 1985/06/23 | 1985/09/26 | 60 |
| 1986 | 1986/05/09 | 1986/07/06 | 60 |
| 2019 | 2019/04/27 | 2019/07/04 | 1 |
- Date de modification :