Données d'inventaire de la station
Station 8750
| Nom de station: | Port Alice |
| Numéro de station: | 8750 |
| Latitude (Décimal): | 50.384º N |
| Longitude (Décimal): | 127.455º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:41:23 PM |
| Établi: | 1966 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 6 |
| Station de référence: | 8735 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1966 | 1966/06/02 | 1966/07/02 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1966 | 1966-21 |
- Date de modification :