Données d'inventaire de la station
Station 8754
| Nom de station: | Bergh Cove |
| Numéro de station: | 8754 |
| Latitude (Décimal): | 50.537º N |
| Longitude (Décimal): | 127.624º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:41:23 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 6 |
| Station de référence: | 8735 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1971 | 1971/06/08 | 1971/07/08 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1920 | 618-74 |
| 1921 | 618-75 |
| 1925 | 618-78 |
| 1966 | 1966-20 |
- Date de modification :