Données d'inventaire de la station
Station 8765
| Nom de station: | Coal Harbour |
| Numéro de station: | 8765 |
| Latitude (Décimal): | 50.599º N |
| Longitude (Décimal): | 127.581º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:54:25 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 6 |
| Station de référence: | 8735 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1964 | 1964/05/17 | 1964/06/10 | 60 |
- Date de modification :