Données d'inventaire de la station
Station 880
| Nom de station: | TREPASSEY |
| Numéro de station: | 880 |
| Latitude (Décimal): | 46.733333º N |
| Longitude (Décimal): | 53.366667º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNT |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-08 3:00:50 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NL |
| Volume du tableau de marées: | 1 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1966 | 1966/05/07 | 1966/08/26 | 60 |
| 1972 | 1972/07/16 | 1972/09/11 | 60 |
| 1973 | 1973/09/07 | 1973/10/17 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1902 | 618-7 |
| 1903 | 618-8 |
| 1966 | 1966-20 |
| 1972 | 1972-18 |
| 1973 | 1973-19 |
- Date de modification :