Données d'inventaire de la station
Station 8812
| Nom de station: | BOSWELL INLET |
| Numéro de station: | 8812 |
| Latitude (Décimal): | 51.372º N |
| Longitude (Décimal): | 127.469º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2016-03-23 12:27:16 PM |
| Autre nom de la station: | Security Bay |
| Établi: | 1984 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 7 |
| Station de référence: | 8840 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2014/03/31 | 2014/12/02 | 1 |
- Date de modification :