Données d'inventaire de la station
Station 915
| Nom de station: | BELL ISLAND |
| Numéro de station: | 915 |
| Latitude (Décimal): | 47.633333º N |
| Longitude (Décimal): | 52.916667º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-08 3:00:50 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NL |
| Volume du tableau de marées: | 1 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1950 | 1950/10/02 | 1950/10/30 | 60 |
| 1987 | 1987/09/16 | 1987/10/15 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1950 |
- Date de modification :