Données d'inventaire de la station
Station 9346
| Nom de station: | Prince Rupert RoRo |
| Numéro de station: | 9346 |
| Latitude (Décimal): | 54.234885º N |
| Longitude (Décimal): | 130.335097º O |
| Code Datum: | |
| Fuseau horaire: | |
| Temps du dernier mise à jour: | 2018-08-31 2:53:49 PM |
| Établi: | 2018 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 0 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2018/08/31 | 2018/12/31 | 1 |
| 2020 | 2020/01/01 | 2020/12/31 | 1 |
| 2021 | 2021/02/01 | 2021/12/31 | 1 |
| 2022 | 2022/01/01 | 2022/12/31 | 1 |
| 2023 | 2023/01/01 | 2023/12/31 | 1 |
| 2024 | 2024/01/01 | 2024/12/31 | 1 |
- Date de modification :