Données d'inventaire de la station
Station 96
| Nom de station: | OAK POINT |
| Numéro de station: | 96 |
| Latitude (Décimal): | 45.516667º N |
| Longitude (Décimal): | 66.083333º O |
| Code Datum: | GEOD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2003-02-25 11:04:25 AM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NB |
| Volume du tableau de marées: | |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1966 | 1966/03/01 | 1966/12/26 | 60 |
| 1967 | 1967/01/05 | 1967/12/31 | 60 |
| 1968 | 1968/01/01 | 1968/12/31 | 60 |
| 1969 | 1969/01/01 | 1969/12/31 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1966 | 1966-16 |
| 1966 | 1966-16 |
| 1967 | 1967-24 |
| 1968 | 1968-28 |
| 1969 | 1969-12 |
- Date de modification :