Données d'inventaire de la station
Station 9710
| Nom de station: | High Island |
| Numéro de station: | 9710 |
| Latitude (Décimal): | 52.124º N |
| Longitude (Décimal): | 131.011º O |
| Code Datum: | |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:18:32 PM |
| Établi: | 1958 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 7 |
| Station de référence: | 8976 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2014/06/10 | 2014/10/16 | 1 |
- Date de modification :