Données d'inventaire de la station
Station 977
| Nom de station: | CLIFTON |
| Numéro de station: | 977 |
| Latitude (Décimal): | 48.183333º N |
| Longitude (Décimal): | 53.716667º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-08 3:00:50 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NL |
| Volume du tableau de marées: | |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1988 | 1988/06/15 | 1988/06/18 | 60 |
- Date de modification :