Données d'inventaire de la station
Station 9790
| Nom de station: | McCoy Cove |
| Numéro de station: | 9790 |
| Latitude (Décimal): | 53.041º N |
| Longitude (Décimal): | 131.664º O |
| Code Datum: | |
| Fuseau horaire: | |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:18:32 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 7 |
| Station de référence: | 9140 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2018/06/18 | 2018/07/25 | 1 |
- Date de modification :