Données d'inventaire de la station
Station 9910
| Nom de station: | Masset |
| Numéro de station: | 9910 |
| Latitude (Décimal): | 54.01º N |
| Longitude (Décimal): | 132.149º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:18:32 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 7 |
| Station de référence: | 8976 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1963 | 1963/06/09 | 1963/07/08 | 60 |
| 1972 | 1972/07/08 | 1972/08/24 | 60 |
| 1980 | 1980/04/28 | 1980/06/25 | 60 |
| 2008 | 2008/06/20 | 2008/12/31 | 1 |
| 2009 | 2009/01/01 | 2009/12/31 | 1 |
| 2010 | 2010/01/01 | 2010/03/11 | 1 |
| 2019 | 2019/01/01 | 2019/12/31 | 1 |
| 2020 | 2020/01/01 | 2020/12/18 | 1 |
| 2021 | 2021/04/30 | 2021/12/31 | 1 |
| 2022 | 2022/01/01 | 2022/12/31 | 1 |
| 2023 | 2023/01/01 | 2023/12/25 | 1 |
| 2024 | 2024/03/05 | 2024/12/31 | 1 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1910 | 618-68 |
| 1963 | 1983-13 |
| 1972 | 1972-18 |
- Date de modification :