Données d'inventaire de la station
Station 9920
| Nom de station: | Port Clements |
| Numéro de station: | 9920 |
| Latitude (Décimal): | 53.689º N |
| Longitude (Décimal): | 132.187º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNP |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:18:32 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | BC |
| Volume du tableau de marées: | 7 |
| Station de référence: | 8976 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1963 | 1963/06/05 | 1963/07/05 | 60 |
| 1978 | 1978/07/19 | 1978/08/02 | 60 |
| 1980 | 1980/04/29 | 1980/06/10 | 60 |
| 2019 | 2019/02/19 | 2019/12/31 | 1 |
| 2020 | 2020/01/01 | 2020/10/20 | 1 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1963 | 1983-13 |
- Date de modification :